Lieriövartiset NWX porat, materiaali HSS-Co5%
Ominaisuudet:
- 122° NWX nitridi-pinnoitettu erikoiskärkikulma.
- Täyttää DIN 338 -vaatimukset.
- Monikäyttöinen, kestävä pora materiaaleille kuten;
N-, W-, INOX-, GG- (GG40 + GGG40) myös sitkeille materiaaleille aina 1100 N/mm² saakka. - Tasalaatuinen leikkuu kaikille ko. materiaaleille.
- Leikkuusyvyys 5 x poran halkaisija työstökeskuksissa ja käsikoneissa, ilman rei’än puhdistusta.


NWX Porat, kokotaulukko
| Tuotenro | Ømm(D1) | L1/L2 mm |
| 52100 | 1 | 34/12 |
| 52150 | 1,5 | 40/18 |
| 52200 | 2 | 49/24 |
| 52250 | 2,5 | 57/30 |
| 52300 | 3 | 61/33 |
| 52320 | 3,2 | 65/36 |
| 52330 | 3,3 | 65/36 |
| 52350 | 3,5 | 70/39 |
| 52380 | 3,8 | 75/43 |
| 52400 | 4 | 75/43 |
| 52410 | 4,1 | 75/43 |
| 52420 | 4,2 | 75/43 |
| 52450 | 4,5 | 80/47 |
| 52480 | 4,8 | 86/52 |
| 52490 | 4,9 | 86/52 |
| 52500 | 5 | 86/52 |
| 52510 | 5,1 | 86/52 |
| 52520 | 5,2 | 86/52 |
| 52550 | 5,5 | 93/57 |
| 52600 | 6 | 93/57 |
| 52650 | 6,5 | 101/63 |
| 52680 | 6,8 | 109/69 |
| 52700 | 7 | 109/69 |
| 52750 | 7,5 | 109/69 |
| 52800 | 8 | 117/75 |
| 52850 | 8,5 | 117/75 |
| 52900 | 9 | 125/81 |
| 52950 | 9,5 | 125/81 |
| 521000 | 10 | 133/87 |
| 521020 | 10,2 | 133/87 |
| 521050 | 10,5 | 133/87 |
| 521100 | 11 | 142/94 |
| 521150 | 11,5 | 142/94 |
| 521200 | 12 | 151/101 |
| 521250 | 12,5 | 151/101 |
| 521300 | 13 | 151/101 |

Sarjat
5211005
19-osainen
Koot 1-10,0mm, jako 0,5mm
5211305
25-osainen
Koot 1-13,0mm, jako 0,5mm
5211307
29-osainen
Koot 1-13,0mm, jako 0,5mm
sekä kierretappikoot:
3,3mm-4,2mm-6,8mm-10,2mm


