Lieriövartiset UF-L porat, materiaali HSS-co 5%
Ominaisuudet:
- 130° kärkikulma ja 40°sivulastukulma
- Geometrian ansiosta pora työstää jopa 15 x halkaisija syvyyteen ilman jäähdytystä
- Metallien kuten raudan, terästen, ruostumattoman- ja seosterästen, alumiinin, kuparin jne. poraukseen
- Työstää valurautaa GG 40:ään saakka, sekä metalleja vetolujuuteen 1200 N/mm² saakka.
- 2-leikkuinen kärki
- DIN 1897
| Tuotenro | Koko | L1/L2 | Tuotenro | Koko | L1/L2 |
| 2530300 | 3,0mm | 46/16mm | 2530650 | 6,5mm | 70/31mm |
| 2530310 | 3,1mm | 49/18mm | 2530660 | 6,6mm | 70/31mm |
| 2530320 | 3,2mm | 49/18mm | 2530670 | 6,7mm | 70/31mm |
| 2530330 | 3,3mm | 49/18mm | 2530680 | 6,8mm | 74/34mm |
| 2530340 | 3,4mm | 52/20mm | 2530690 | 6,9mm | 74/34mm |
| 2530350 | 3,5mm | 52/20mm | 2530700 | 7,0mm | 74/34mm |
| 2530360 | 3,6mm | 52/20mm | 2530710 | 7,1mm | 74/34mm |
| 2530670 | 3,7mm | 52/20mm | 2530720 | 7,2mm | 74/34mm |
| 2530380 | 3,8mm | 55/22mm | 2530730 | 7,3mm | 74/34mm |
| 2530390 | 3,9mm | 55/22mm | 2530740 | 7,4mm | 74/34mm |
| 2530400 | 4,0mm | 55/22mm | 2530750 | 7,5mm | 74/34mm |
| 2530410 | 4,1mm | 55/22mm | 2530760 | 7,6mm | 79/37mm |
| 2530420 | 4,2mm | 55/22mm | 2530770 | 7,7mm | 79/37mm |
| 2530430 | 4,3mm | 58/24mm | 2530780 | 7,8mm | 79/37mm |
| 2530440 | 4,4mm | 58/24mm | 2530790 | 7,9mm | 79/37mm |
| 2530450 | 4,5mm | 58/24mm | 2530800 | 8,0mm | 79/37mm |
| 2530460 | 4,6mm | 58/24mm | 2530810 | 8,1mm | 79/37mm |
| 2530470 | 4,7mm | 58/24mm | 2530820 | 8,2mm | 79/37mm |
| 2530480 | 4,8mm | 62/26mm | 2530830 | 8,3mm | 79/37mm |
| 2530490 | 4,9mm | 62/26mm | 2530840 | 8,4mm | 79/37mm |
| 2530500 | 5,0mm | 62/26mm | 2530500 | 5,0mm | 62/26mm |
| 2530510 | 5,1mm | 62/26mm | 2530860 | 8,6mm | 84/40mm |
| 2530530 | 5,3mm | 62/26mm | 2530870 | 8,7mm | 84/40mm |
| 2530540 | 5,4mm | 66/28mm | 2530880 | 8,8mm | 84/40mm |
| 2530550 | 5,5mm | 66/28mm | 2530890 | 8,9mm | 84/40mm |
| 2530560 | 5,6mm | 66/28mm | 2530900 | 9,0mm | 84/40mm |
| 2530570 | 5,7mm | 66/28mm | 2530910 | 9,1mm | 84/40mm |
| 2530580 | 5,8mm | 66/28mm | 2530920 | 9,2mm | 84/40mm |
| 2530590 | 5,9mm | 66/28mm | 2530930 | 9,3mm | 84/40mm |
| 2530600 | 6,0mm | 66/28mm | 2530940 | 9,4mm | 84/40mm |
| 2530610 | 6,1mm | 70/31mm | 2530950 | 9,5mm | 84/40mm |
| 2530620 | 6,2mm | 70/31mm | 2530960 | 9,6mm | 89/43mm |
| 2530630 | 6,3mm | 70/31mm | 2530970 | 9,7mm | 89/43mm |
| 2530640 | 6,4mm | 70/31mm | 2530980 | 9,8mm | 89/43mm |
| 2530990 | 9,9mm | 89/43mm | |||
| 2531000 | 10,0mm | 89/43mm | |||
| 2531200 | 10,2mm | 89/43mm |


