Yksi kiinnitysmenetelmä suurimpaan osaan kiinnityksistä.
Ominaisuudet:
- Korkeat ulosvetoarvot monissa alustoissa.
- Kierre kiinnittää turvallisesti koko ankkurin pituudelta.
- Pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet mahdollisia, koska
ruuviankkurikiinnitykseen ei kohdistu laajenemispainetta. - Matala välikierre on suunniteltu varmistamaan ankkurin
asettuminen suoraan porattuun reikään. - Kierteityssysteemi mahdollistaa ankkurin poiston kokonaan alustasta.
- Asennusreikiin käytetään standardiporakokoja.
Käyttökohteet:
- Metallirakenteet tiileen ja betoniin, katsomoiden istuimet, aidat, kaiteet ja käsipuut, turvakiinnitykset, merkit ja kyltit, antennit, väliaikaiset kiinnitykset, hyllyt ja telineet, kuljettimet, kone- ja laiteasennukset, tikkaiden kannakkeet, rakennustelineiden tuenta, puomit ja kaiteet esim. parkkihalleissa, portaikot, muottituet yms.
Tuotenro | Koko | Pakkaus | |
70650 | M6x50 | 100 kpl | Laippakanta |
70675 | M6x75 | 100 kpl | Laippakanta |
70850 | M8x50 | 100 kpl | Laippakanta |
708100 | M8x100 | 100 kpl | Laippakanta |
7010100 | M10x100 | 50 kpl | Kuusiokanta |
7012100 | M12x100 | 50 kpl | Kuusiokanta |
7012150 | M12x150 | 20 kpl | Kuusiokanta |
7014100 | M14x100 | 50 kpl | Kuusiokanta |
7014150 | M14x150 | 20 kpl | Kuusiokanta |
RUUVIANKKURI Asennusohje
1. Poraa alustaan reikä suorassa kulmassa käyttäen halkaisijaltaan oikean kokoista terää. Betoniin porattaessa käytä poravasaraa, tiileen poravasaraa tai iskuporakonetta. Varmista, että reikä on riittävän syvä, että ruuvia kiinnitettäessä syntyvä pöly mahtuu reikään.
2. Poista irtopöly reiästä.
3. Ruuvaa ruuviankkuri paikoilleen. Paina ruuvia hiukan alaspäin, jotta kierteytyminen alkaa.
4. Kiristä ankkuria kunnes kiinnike on paikoillaan. Jos ankkuri ei kierry helposti, kierrä ruuvia kierros auki ja kiristä uudelleen. Varmista ettet kiristä ruuvia yli sallitun vääntömomentin.
5. Hylsy/vääntöavainta tulisi käyttää, jotta saataisiin optimaalinen
kiinnityksen pitävyys. Älä ylitä asennustaulukossa mainittua
kiristysvoimaa.
RUUVIANKKURI, KUUSIOKANTA
Max. vääntömomentti / kiristysvoima N/m | ||||||
KOKO | Porakoko Kiinnitysalustaan | Porakoko kiinnitettävään materiaaliin | Kiinnitettävän materiaalin max. paksuus | Poraussyvyys min. | Betoni | Tiili |
M10x100 | 8 | 10 | 60mm | 100mm+15mm | 40 | 10 |
M12x100 | 10 | 12 | 50mm | 100mm+20mm | 50 | 12 |
M12x150 | 10 | 12 | 50mm | 150mm+20mm | 50 | 12 |
M14x100 | 12 | 14 | 40mm | 100mm+25mm | 50 | 15 |
M14x150 | 12 | 14 | 90mm | 150mmx25mm | 60 | 15 |
RUUVIANKKURI, LAIPPAKANTA
KOKO | Porakoko Kiinnitusalustaan | Porakoko kiinnitettävään materiaaliin | Kiinnitettävän materiaalin max. paksuus | Poraussyvyys min. | Max. vääntömomentti / kiristysvoima N/m |
M6x50 | 5 | 6 | 20mm | 50mm+10mm | 25 |
M6x75 | 5 | 6 | 45mm | 75mm+10mm | 25 |
M8x50 | 6 | 8 | 20mm | 50mm+10mm | 25 |
M8x75 | 6 | 8 | 45mm | 75mm+10mm | 25 |
RUUVIANKKURI Kuormitustaulukot